+7 978 109-83-80; +7 978 098-93-09
Пн – Пт 8.00 – 17.00 Сб - Вс Выходной
032516
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-2РНМ1 в Симферополе по цене производителя
Большой склад оборудования ТСС Крым в Симферополе, позволяет оперативно отгружать заказы в любые населённые пункты полуострова. Купить оборудование из наличия на складе в Крыму и по низкой цене можно только у нас, а для этого нужно оформить заявку на сайте или связаться со специалистами нашего отдела продаж.
Расшифровка кодового обозначения модели
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС | - | - | - |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель | А
Э | ||||||||
Д
Г | |||||||||
номинальная мощность кВт лыжи | ХХХ
С Л без буквы | ||||||||
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) | Т | ||||||||
напряжение сети | 230 / 400 / 6300 / 10500 | ||||||||
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 | ||||||||
радиаторный способ охлаждения | Р | ||||||||
воздушное охлаждение | без буквы | ||||||||
шумозащитный кожух | К | ||||||||
кожух (погодозащитный) | П | ||||||||
контейнер | Н | ||||||||
модификация | М ХХ | ||||||||
подогреватель жидкостной дизельный | ПЖД |
Общие характеристики
Серия | ТСС Славянка |
Мощность номинальная, кВт | 50 |
Мощность номинальная, кВА | 62,5 |
Мощность максимальная, кВт | 55 |
Мощность максимальная, кВА | 68,7 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 90 |
Объём системы охлаждения (л) | 20 |
Объём топливного бака (л) | 150 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 8.2 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 12.3 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 16.3 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Установленный аккумулятор Ah/V | 90/24 |
Исполнение | Контейнер |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 600х600 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000x2300x2470 |
Производитель двигателя | ММЗ |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 65 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Регулятор оборотов | механический |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Емкость масляной системы (л) | 12 |
Мощность генератора, кВт | 50 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 88.3 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Степень изоляции | H |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | SX460 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Масса, кг | 2625 |
Вес брутто (кг) | 2626 |
Высота рамы (мм) | 250 |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Двигатели ММЗ / Модель ММЗ Д-246.3-153
Генераторы TSS SA / Модель TSS-SA-50(B) SAE 3/11,5 (М1)
Генератор TSS-SA-50(B) SAE 3/11,5
Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
---|---|---|---|---|---|
Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | ||
Купить | Купить | Купить |
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования