+7 978 109-83-80; +7 978 098-93-09
Пн – Пт 8.00 – 17.00 Сб - Вс Выходной
029368
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Дизельный генератор ТСС АД-75С-Т400-1РМ2 Linz в Симферополе по цене производителя
Большой склад оборудования ТСС Крым в Симферополе, позволяет оперативно отгружать заказы в любые населённые пункты полуострова. Купить оборудование из наличия на складе в Крыму и по низкой цене можно только у нас, а для этого нужно оформить заявку на сайте или связаться со специалистами нашего отдела продаж.
Расшифровка кодового обозначения модели
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС | - | - | - |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель | А
Э | ||||||||
Д
Г | |||||||||
номинальная мощность кВт лыжи | ХХХ
С Л без буквы | ||||||||
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) | Т | ||||||||
напряжение сети | 230 / 400 / 6300 / 10500 | ||||||||
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 | ||||||||
радиаторный способ охлаждения | Р | ||||||||
воздушное охлаждение | без буквы | ||||||||
шумозащитный кожух | К | ||||||||
кожух (погодозащитный) | П | ||||||||
контейнер | Н | ||||||||
модификация | М ХХ | ||||||||
подогреватель жидкостной дизельный | ПЖД |
Общие характеристики
Серия | ТСС Славянка |
Мощность номинальная, кВт | 75 |
Мощность номинальная, кВА | 94 |
Мощность максимальная, кВт | 82.5 |
Мощность максимальная, кВА | 103 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 135.3 |
Объём системы охлаждения (л) | 48 |
Объём топливного бака (л) | 200 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2670x1200x1650 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 145 |
Емкость масляной системы (л) | 30 |
Мощность генератора, кВт | 60 |
КПД генератора, % | 90,2 |
Точность регулировки напряжения (± %) | ± 1% |
Масса, кг | 2010 |
Вес брутто (кг) | 2011 |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
---|---|---|---|---|---|
Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | ||
Купить | Купить | Купить |
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования